Przyczepki rowerowe dla dzieci zyskują coraz większą popularność wśród rodziców. Wiosną i latem to środek transportu, który bardzo często spotkamy na ścieżkach rowerowych, w lesie czy nad morzem. Wybór odpowiedniej przyczepki jest równie ważny jak jej dopasowanie do roweru. Sprawdź jak dopasować przyczepkę do roweru.
Thule Thru Axle 192 or 198 mm (M12X1.75) - Maxle
- Adapter do osi Thru Axle umożliwia montaż przyczepek rowerowych Thule Chariot Lite Cross Cab Sport Coaster XT
Nazwa | Mix-max długość | Całkowita długość |
Gwint | Thule part# | Instalacja |
Syntace | 152-167 | 194 | M12x1.0 | 20110729 | Nakrętka |
Syntace | 160 | 180 | M12x1.0 | 20100765 | Śruba |
Syntace | 160-172 | 199 | M12x1.0 | 20110733 | Nakrętka |
Syntace/Fatbike | 217 lub 229 | 256 | M12x1.0 | 20110737 | Nakrętka |
Shimano | 159 lub 165 | 192 | M12x1.5 | 20110730 | Nakrętka |
Shimano | 170 | 190 | M12x1.5 | 20100766 | Śruba |
Shimano | 172 lub 178 | 205 | M12x1.5 | 20110734 | Nakrętka |
Shimano | 209 | 236 | M12x1.5 | 20110735 | Nakrętka |
Shimano/Fatbike | 229 | 256 | M12x1.5 | 20110738 | Nakrętka |
Maxle | 167-192 | 212 | M12x1.75 | 20100799 | Śruba |
Maxle | 174 lub 180 | 207 | M12x1.75 | 20110731 | Nakrętka |
Maxle | 192 lub 198 | 225 | M12x1.75 | 20110732 | Nakrętka |
Maxle | 209 | 236 | M12x1.75 | 20110736 | Nakrętka |
Maxle/Fatbike | 217 lub 229 | 256 | M12x1.75 | 20110739 | Nakrętka |
KolorBlack
Marka
Symbol
872299045433
Kod producenta
872299045433
TowarWięcej
Negocjuj cenę 533 811 481
Negocjuj
Zapytaj
Napisz swoją opinię